출장 세차 서비스 | 주요서비스 비교 |
---|---|
외부 |
|
외부 + 내부 |
|
월세차(외부) |
|
출장 세차 서비스 | 부가서비스 비교 |
---|---|
프리미엄 실내 클리닝 | 시트세척,악취제거,천장,바닥,매트등의 내부 올 스팀케어/내부 올 약품케어 |
타르제거 | 도장면에 묻은 타르를 도장면의 손상없이 제거 |
철분및 낙진제거 | 표면 도장을 손상시키는 철분을 제거 |
유막제거 | 유리 표면에 쌓인 유막을 제거하여 빗길 운전의 시야 방해 완벽 제거 |
유리발수코팅 | 비오는날 완전한 시야 확보를 통해 안전운행에 도움 |
내부 연막소독 | 특수 연막기를 사용하여 내부의 찌든 냄새나 곰팡이균,진드기를 살균및 제거 |
엔진룸 세척 | 손대기 까다로운 엔짐룸을 깔끔하게 청소 |
에바크리닝 | 곰팡이와 악취가 생기기 쉬운 에바를 청소하여 호홉기를 보호 |
주요서비스 단가(부가서비스) | |||
---|---|---|---|
차종구분 | 출장세차 | ||
외부 | 외부 | 외부/월4회 | |
준준형이하 | 28,000 | 40,000 | 90,000 |
중형 | 31,500 | 45,000 | 100,000 |
대형 | 35,000 | 50,000 | 110,000 |
승용 특대형 | 38,500 | 55,000 | 110,000 |
RV/SUV(소형) | 38,500 | 55,000 | 110,000 |
RV/SUV(중형) | 45,500 | 55,000 | 120,000 |
RV/SUV(대형) | 52,500 | 65,000 | 130,000 |
RV/SUV(특대형) | 56,000 | 75,000 | 150,000 |
승합(국산) | 70,000 | 80,000 | 170,000 |
승합특대(국산) | 154,000 | 100,000 | 330,000 |
수입(소형) | 28,000 | 220,000 | 100,000 |
수입(중형) | 31,500 | 40,000 | 110,000 |
수입(대형) | 35,000 | 45,000 | 120,000 |
수입(특대형) | 38,500 | 55,000 | 130,000 |
RV/SUV(수입소형) | 38,500 | 50,000 | 120,000 |
RV/SUV(수입중형) | 45,500 | 65,000 | 130,000 |
RV/SUV(수입대형) | 52,500 | 75,000 | 140,000 |
RV/SUV(수입특대형) | 56,000 | 80,000 | 180,000 |
승합(수입) | 70,000 | 100,000 | 200,000 |
승합특대(수입) | 154,000 | 220,000 | 330,000 |
*부가세 별도
주요서비스 단가(부가서비스) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
차종구분 | 타르제거 | 철분및 낙진제거 | 유막제거 | 유리발수코팅 | 내부 연막소독 | 엔진룸 세척 | 에바크리닝 |
준중형이하 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | 150,000 |
중형 | 35,000 | 55,000 | |||||
대형 | 45,000 | 60,000 | 40,000 | 40,000 | |||
승용 특대형 | 50,000 | 70,000 | |||||
RV/SUV(소형) | 35,000 | 55,000 | 45,000 | 45,000 | |||
RV/SUV(중형) | 45,000 | 65,000 | |||||
RV/SUV(대형) | 50,000 | 70,000 | 50,000 | 50,000 | |||
RV/SUV(특대형) | 55,000 | 75,000 | |||||
수입차 | 국산 + 10,000 | 국산 + 15,000 | 국산/수입 동일 |
*부가세 별도